

RAM DAHUA 16GO 3200MHZ DDR4 C300
7.900,00 DA
Profitez de ce module de mémoire DDR4 pour booster les performances de votre ordinateur. Donnez-lui une seconde jeunesse grâce à ce kit de mémoire DDR4 de haute qualité créé par Dahua.
Brand |
Dahua |
---|---|
Fréquence fréquence de la mémoire | |
Type de mémoire |
Rupture de stock
RAM DAHUA C300
Profitez de ce module de mémoire DDR4 pour booster les performances de votre ordinateur. Donnez-lui une seconde jeunesse grâce à ce kit de mémoire DDR4 de haute qualité créé par Dahua.
- > Utilise une puce DRAM en vedette pour offrir d’excellentes performances et une transmission de données à grande vitesse.
- > Doigt doré incurvé pour garantir une installation et une transmission du signal stables.
- > Hautement compatible ; prend en charge les plates-formes grand public telles qu’Intel et AMD ; brancher et utiliser.
Product Model | DHI-DDR-C300U16G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | UDIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable Model | DDR4 desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 1.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Latency | CL22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Frequency | 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Pins | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +70 °C (+32 °F to 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | 20 °C to +85 °C (-4 °F to +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 25%–85% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | Lifetime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 69.6 mm × 30 mm × 3.58 mm (2.74″ × 1.18″ × 0.14″)① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 165 mm × 51 mm × 16.5 mm (6.50″ × 2.01″ × 0.65″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 16 g (0.04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 44 g (0.10 lb) |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Produits similaires
RAM CORSAIR 32GO 2X16GO 6000MHZ VENGEANCE RGB DDR5 MEMORY FOR AMD
En stock
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.