Back to products

BOITIER GAMEMAX VISTA MW
11.900,00 د.ج
«CORSAIR ICUE 5000X TEMPERED GLASS WHITE» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
BOITIER GAMEMAX VISTA MB
10.500,00 د.ج
Boîtier PC ATX tour Vista MicroATX – Aspect esthétique, concentration sur le flux d’air, installation facile et suffisamment d’espace pour un grand GPU et la gestion des câbles
Brand |
GAMEMAX |
---|
2
People watching this product now!
Catégorie : Boitiers
Description
Vista MB
Boîtier PC ATX tour Vista MicroATX – Aspect esthétique, concentration sur le flux d’air, installation facile et suffisamment d’espace pour un grand GPU et la gestion des câbles
- Boîtier d’ordinateur de bonne qualité de fabrication composé d’un cadre en acier robuste et de verre trempé de 4,0 mm.
- Boîtier d’ordinateur axé sur le refroidissement – Les E/S modulaires de la carte mère vous permettent de déplacer la carte mère vers une position plus haute/plus basse pour les systèmes refroidis par air/eau
- Pour assurer un flux d’air adéquat, une position de ventilateur Total 9×120 mm, un panneau à mailles fines en haut et sur le côté du carénage du bloc d’alimentation contribuent à une excellente ventilation.
- Boîtier PC de jeu facile à construire – Ce boîtier offre de nombreuses flexibilités pratiques pour l’installation de composants : 5 côtés amovibles, vue complète verre à verre ; boîtier PC spacieux avec gestion facile des câbles, une plaque d’étanchéité sur le support du radiateur supérieur garantit l’absence de fuite de pression lors de l’installation d’un radiateur plus petit qu’un radiateur 360/3 ventilateurs de 120 mm en haut.
- Dernière génération
- Compatible avec les grandes cartes graphiques – Ce boîtier mi-tour est compatible avec les plus grandes cartes de la série NVIDIA 4000 grâce à son grand espace pour les cartes graphiques jusqu’à 410 mm de longueur et 165 mm de hauteur (pour le mode de refroidissement par air)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Facteur de forme (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Micro | |
Châssis | SPCC : 0,6 mm | |
Facteur de forme du bloc d’alimentation | Bas/ATX | |
Facteur de forme M/B | M-ATX, ITX | |
Panneau avant | Verre trempé, maille | |
Panneau supérieur | couvercle en métal | |
Panneau latéral | Gauche | Verre trempé, maille |
Droite | couvercle en métal | |
Baie(s) de lecteur externe (s) | 5,25″ (impair) | *0 |
3,5″ | *0 | |
Baie(s) de lecteur interne (s) | 3,5″ (disque dur) | *2 |
2,5″ (SSD) | *2 | |
2*3.5HDD+1*2.5SSD ou 1*3.5HDD+2*2.5SSD | ||
E/S | Boutons | *3 (interrupteur d’alimentation, interrupteur de repos, mode LED) |
Port(s) USB 2.0 | *2 | |
Port(s) USB 3.0 | *1 | |
Port(s) USB3.1 | *0 | |
Prise en charge audio | *1 (COMBO AUDIO) | |
Lecteur de carte (assistance) | *0 | |
P-Lock | *0 | |
Contrôleur RVB | *0 | |
Contrôleur max. ventilateurs | *0 | |
Contrôleur RVB max. Bandes LED | *0 | |
Télécommande (IR ou RF) | *0 | |
Support de ventilateur de refroidissement | Devant | *0 |
Haut | 3x120mm, 2x140mm (en option) | |
Arrière | 1x120mm (en option) | |
Couverture M/B | 2x120mm (en option) | |
Couvercle du bloc d’alimentation | 3×120 mm (pale de ventilateur inversée, en option) | |
Support de refroidissement par eau (taille du radiateur) | Devant | *0 |
Haut | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm | |
Arrière | 120 mm | |
Couverture M/B | 120 mm, 240 mm | |
Housse anti-poussière | Panneau inférieur, latéral droit et couvercle supérieur avec filtre à poussière | |
Machines à sous | *5 | |
Carton et logo | GAMEMAX | |
Dimensions | Châssis | (L)415*(l)210*(H)435mm |
Boîtier complet (avec fascia) | (L)433*(l)210*(H)450mm | |
Carton | (L)517*(l)282*(H)496mm | |
Poids net (kg) | 5,65 kg | |
Poids brut (kg) | 7,00 kg | |
Longueur de la carte VGA | jusqu’à 410 mm | |
Hauteur du refroidisseur de processeur | 165 mm | |
Longueur SPS | jusqu’à 265 mm | |
Profondeur de gestion des câbles | 25 mm |
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
livraison
Livraison rapide 58 wilayas 1 a 3 jours
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.