SSD-C970VN1TB
Disque SSD sans mémoire Dahua C970 plus M.2 2280 PCIe Gen4x4
- > Adoptez une puce flash Flash NAND 3D originale de haute qualité.
- > PCIe Gen4.0x4 est pris en charge et la vitesse de transmission des données peut atteindre 7 200 Mo/s.
- > Prise en charge du protocole NVMe1.4.
- > Prise en charge LDPC 4K.
- > Prend en charge des données de bout en bout fiables et rapides.
Technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle de produit | Disque SSD DHI-C970VN1TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité 1 | 1 To | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur de forme | M.2 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | PCIe Gen 4.0 × 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | Max. 8 g (0,02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 80,00 mm × 22,00 mm × 2,25 mm (3,15″ × 0,87″ × 0,09″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 130 mm × 104 mm × 17 mm (5,12″ × 4,09″ × 0,67″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composant de mémoire | Mémoire flash NAND 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie 2 | 3500 mW (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTELLIGENT | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARNITURE | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecte des ordures | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture séquentielle 2 | Jusqu’à 6290 Mo/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écriture séquentielle 2 | Jusqu’à 5680 Mo/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture aléatoire 4K 2 | Jusqu’à 984500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écriture aléatoire 4K 2 | Jusqu’à 748800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 1 500 000 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 °C à +70 °C (+32 °F à +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +85 °C (–40 °F à +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement | 5%–95% (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance aux vibrations | 10-200 Hz, 0,5 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance aux chocs | 1500G&0,5 ms (demi-onde sinusoïdale) |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.