




RAM DAHUA 8GO 3200MHZ DDR4 C300
4.500,00 DA
Profitez de ce module de mémoire DDR4 pour booster les performances de votre ordinateur. Donnez-lui une seconde jeunesse grâce à ce kit de mémoire DDR4 de haute qualité créé par Dahua.
Brand |
Dahua |
---|---|
Fréquence fréquence de la mémoire | |
Type de mémoire |
Rupture de stock
DAHUA C300
Profitez de ce module de mémoire DDR4 pour booster les performances de votre ordinateur. Donnez-lui une seconde jeunesse grâce à ce kit de mémoire DDR4 de haute qualité créé par Dahua.
- > Utilise une puce DRAM pour offrir d’excellentes performances et une transmission de données à grande vitesse.
- > Doigt doré incurvé pour assurer une installation stable et une transmission du signal.
- > Qualité fiable et garantie à vie.
- > Hautement compatible ; prend en charge les plates-formes grand public telles qu’Intel et AMD ; plug-and-play.
Spécifications techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle de produit | DHI-DDR-C300U8G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité | 8 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taper | UDIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle applicable | Ordinateur de bureau DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 1,2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latence CAS | CL22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de fonctionnement | 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de broches | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 °C à +70 °C (+32 °F à 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | 20 °C à +85 °C (-4 °F à +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement | 25%–85% (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | Durée de vie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 69,6 mm × 30 mm × 3,58 mm (2,74″ × 1,18″ × 0,14″)① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 165 mm × 51 mm × 16,5 mm (6,50″ × 2,01″ × 0,65″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 16 g (0,04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 44 g (0,10 lb) |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Produits similaires
RAM CORSAIR 32GO 2X16GO 6000MHZ VENGEANCE RGB DDR5 MEMORY FOR AMD
En stock
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.