




DAHUA LM24 A200Y FULL HD 100HZ 24″
19.900,00 DA
- Lunette ultra-étroite, aspect élégant, base en plastique ;
- Angle de vision extra large de 178°H/178°V pour des performances de visualisation globales ;
- Traitement numérique haute fidélité pour une vidéo brillante et vivante ;
- Prend en charge plusieurs entrées de signal telles que HDMI, VGA ;
- Taux de rafraîchissement élevé de 100 Hz, élimine le décalage de l’image ;
Taille ecran | |
---|---|
Fréquence de rafraîchissement | |
Type de dalle | |
Brand |
Dahua |
Caractéristiques
Modèle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie LCD | ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rétroéclairage | ÉLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l’écran | 23,8 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport hauteur/largeur | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rafraîchissement | 100 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur d’affichage | 8 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme de couleurs | 72% NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminosité | 250 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport de contraste | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vision | 178° (H) / 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’affichage | Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse | 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie | 30 000 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traitement de surface | Brume 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports de périphérique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port d’entrée | 1 × VGA (1080P à 60 Hz), 1 × HDMI 1.4 (1080P à 100 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions énergétiques et environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation électrique | 12 VCC, 2,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’alimentation | adaptateur secteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | 13 W (de base), 16 W (typique), 16 W (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie en veille | ≤ 0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –20 °C à +60 °C (–4 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de stockage | 5%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle incliné | -5°±2°/15°±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 539,2 mm × 320,4 mm × 41,3 mm (21,229 » × 12,616 » × 1,624 ») (L × H × P) sans base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du paquet | 612 mm × 405 mm × 101 mm (24,094 » × 15,945 » × 3,976 ») (L × H × P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du cadre | U/G/D/D : 3,1 mm/3,1 mm/3,1 mm/15,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 2,79 kg (6,15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 3,75 kg (8,26 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Adaptateur secteur, base, câble HDMI, manuel d’utilisation (QR code), informations légales et réglementaires, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoire en option | Support mural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support mural VESA | 75 mm × 75 mm (2,95″ × 2,95″) |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.