Modèle de produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur de forme | 2,5 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | SATA III 6 Gbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | Max 40 g (0,09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 100,20 mm × 69,90 mm × 7,00 mm (3,94″ × 2,75″ × 0,28″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 140,50 mm × 105,50 mm × 15,50 mm (5,53″ × 4,15″ × 0,61″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composant de mémoire | Mémoire flash NAND 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | 1910 mW (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTELLIGENT | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARNITURE | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecte des ordures | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture séquentielle 2 | Jusqu’à 540 Mo/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écriture séquentielle 2 | Jusqu’à 460 Mo/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 1 500 000 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0°C à +70°C (+32°F à +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40°C à +85°C (–40°F à +185°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement | 5%–95% (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance aux vibrations | 10–200 Hz, 0,5 G |
New
SSD 2.5″ DAHUA 256GO C800A
4.500,00 DA
DISPONIBLE EN CONFIGURATION
> Adopte une puce de niveau wafer de haute qualité
> Prend en charge le protocole SATA III avec une vitesse de transmission jusqu’à 550 Mo/s
> Afficher les informations via SMART
> Offre de meilleures performances de lecture et d’écriture avec TRIM et NCQ
> Gestion de la faible consommation d’énergie
Brand |
Dahua |
---|---|
Stockage |
3
People watching this product now!
Catégorie : Disque dur & SSD
Description
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
livraison
Livraison rapide 58 wilayas 1 a 3 jours
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.